<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>javier gimenez .com &#187; planeta</title>
	<atom:link href="http://www.javiergimenez.com/blog/tag/planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiergimenez.com/blog</link>
	<description>Huracanes y mariposas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El reloj del mundo</title>
		<link>http://www.javiergimenez.com/blog/el-reloj-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.javiergimenez.com/blog/el-reloj-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergimenez.com/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Me acaban de pasar un enlace a Poodwaddle con unos datos realmente curiosos.  Viene a ser como un Reloj del Mundo, con datos estadísticos de todo el planeta. El reloj del mundo exhibe los datos estadísticos para el globo. Inevitablemente me viene a la mente el interesantísimo documental que ya se comentó en este blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javiergimenez.com/blog/el-reloj-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Día de la Tierra</title>
		<link>http://www.javiergimenez.com/blog/el-dia-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.javiergimenez.com/blog/el-dia-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergimenez.com/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el día de la tierra, y Greenpeace ha publicado este vídeo para animar a la gente a seguir luchando por La Tierra, para que un día, los hijos de los que tienen hijos, sigan teniendo un planeta donde vivir. Haz click aquí para pedir a los líderes mundiales que luchen por nuestro planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javiergimenez.com/blog/el-dia-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gente feliz bailando en el planeta Tierra</title>
		<link>http://www.javiergimenez.com/blog/gente-feliz-bailando-en-el-planeta-tierra/</link>
		<comments>http://www.javiergimenez.com/blog/gente-feliz-bailando-en-el-planeta-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[bailar]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javiergimenez.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Where the Hell is Matt? (2008) from Matthew Harding on Vimeo. Traducción de http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080722.html Explicación: ¿Qué están haciendo esos seres humanos?  Bailar. Muchos humanos en la Tierra muestran periodos de felicidad, y uno de los métodos de mostrar la felicidad es bailando.  Felicidad y baile trascienden los  límites políticos y suceden en prácticamente todas las sociedades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javiergimenez.com/blog/gente-feliz-bailando-en-el-planeta-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.740 seconds -->

